| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------|----------------------------------|--------|----------|--------|
| 100401 | Mts. funda espiral FEB-1 blanca | 3,5 | Ø2,5 | 0,5 |
| 100402 | Mts. funda espiral FEB-2 blanca | 6 | Ø4 | 0,9 |
| 100403 | Mts. funda espiral FEB-3 blanca | 8 | Ø6 | 1,2 |
| 100404 | Mts. funda espiral FEB-4 blanca | 12,5 | Ø9,5 | 1,5 |
| 100405 | Mts. funda espiral FEB-5 blanca | 15 | Ø12,5 | 1,5 |
| 100411 | Mts. funda espiral FEN-1 negra | 3,5 | Ø2,5 | 0,5 |
| 100412 | Mts. funda espiral FEN-2 negra | 6 | Ø4 | 0,9 |
| 100413 | Mts. funda espiral FEN-3 negra | 8 | Ø6 | 1,2 |
| 100414 | Mts. funda espiral FEN-4 negra | 12,5 | Ø9,5 | 1,5 |
| 100415 | Mts. funda espiral FEN-5 negra | 15 | Ø12,5 | 1,5 |
### Datos técnicos del polietileno
| PROPIEDAD | UNIDAD | VALOR | NORMA |
|------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Densidad 23°C | Kg/m³ | 922 | ASTM D-1505 |
| Punto Vicat | °C | 94 | ASTM D-1525 |
| Resistencia a la tracción en el punto de fluencia (dirección máquina) | MPa | 11 | ASTM D-638/882 |
| Resistencia a la tracción en el punto de fluencia (dirección transversal) | MPa | 11 | ASTM D-638/882 |
| Resistencia a la tracción en el punto de rotura (dirección máquina) | MPa | 21 | ASTM D-638/882 |
| Resistencia a la tracción en el punto de rotura (dirección transversal) | MPa | 19 | ASTM D-638/882 |
| Alargamiento en el punto de rotura (dirección máquina) | % | 550 | ASTM D-638/882 |
| Alargamiento en el punto de rotura (dirección transversal) | % | 650 | ASTM D-638/882 |